
Vật phẩm tâm linh đàn hương – Lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống và tâm linh
Từ lâu, gỗ đàn hương đã được xem là loại gỗ quý hiếm, mang nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ và khả năng thanh

Từ lâu, gỗ đàn hương đã được xem là loại gỗ quý hiếm, mang nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ và khả năng thanh

Trong không gian thờ tự, Tượng phật gỗ đàn hương không chỉ là vật phẩm tâm linh cao quý mà còn là điểm nhấn nghệ

Tượng gỗ đàn hương Ấn Độ từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự tinh tế và may mắn trong phong thủy. Với
| ID | Ngân hàng | Mã GD | Số tiền | Nội dung | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | MBB | 38397968-20260718 | 151 | null | 00:40:09 19/07/2026 |
| 124 | MBB | FT26180014700002 | 55.000 | DHV4381ZMCMNJZ 280626 00 18 11 6179ASCB028AWKDC 028AWKDC/560419 | 00:18:18 28/06/2026 |
| 123 | MBB | FT26180809035120 | 10.000 | QR DHV4381NQQ3YVR cJDP316J/365645 | 21:59:46 27/06/2026 |
| 122 | MBB | FT26173325655189 | 10.000 | DHV4381MDP6WKE 220626 12 48 33 6173ASCB02CXNSW8 02CXNSW8/087925 | 12:48:39 22/06/2026 |
| 121 | MBB | FT26173290449895 | 20.000 | DHV4381Z7T0P9K 220626 11 35 56 6173ASCB02CXSBZM Ma giao dich Trace926660 Trace 926660 | 11:36:01 22/06/2026 |
| 120 | MBB | FT26173210945678 | 20.000 | DHV4381B16V3K6 220626 00 13 39 6173ASCB02CVITU7 02CVITU7/133580 | 09:09:45 22/06/2026 |
| 119 | MBB | 38397968-20260620 | 178 | null | 09:09:45 22/06/2026 |
| 118 | MBB | FT26173138440468 | 10.000 | OVUS5KMRF0 220626 00 18 27 6173ASCB02CVIUGB Ma giao dich Trace139813 Trace 139813 | 09:09:45 22/06/2026 |
| 117 | Pay2S | TRANS1782064246 | 100.000 | Test donation 1782064246 | 00:50:46 22/06/2026 |
| 116 | MBBank | 38397968-20260516 | 139 | null | 00:10:34 17/05/2026 |
| 115 | MBBank | FT26125828114028 | 55.000 | QR OJJX40DCGQ- Ma GD ACSP/ a9258228 | 11:32:36 05/05/2026 |
| 114 | MBBank | FT26110900770046 | 275.000 | CT 52311004 NHTMCP Quan doi.CN GiaLai FN1TLQZJ2N | 09:52:59 20/04/2026 |
| 113 | MBBank | 38397968-20260418 | 108 | null | 00:22:00 19/04/2026 |
| 112 | MBBank | FT26107332128262 | 55.000 | PQPOVAXZCN 170426 06 27 42 6107ASCB02QUXQNK Ma giao dich Trace149930 Trace 149930 | 06:27:40 17/04/2026 |
| 111 | MBBank | FT26106046412834 | 55.000 | QR D8PCTC50H1- Ma GD ACSP/ L7925542 | 10:39:06 16/04/2026 |
| 110 | MBBank | FT26092655177785 | 55.000 | ZMEGZC67WV 02YTL6AL/303572 | 10:34:38 02/04/2026 |
| 109 | MBBank | 38397968-20260321 | 76 | null | 00:51:59 22/03/2026 |
| 108 | MBBank | FT26078530967013 | 165.000 | GXHJRZRLA9 190326 13 20 07 6078ASCB02LTXGZR Ma giao dich Trace846375 Trace 846375 | 13:20:20 19/03/2026 |
| 107 | MBBank | FT26078003473757 | 55.000 | XJ8YBOQAFY | 13:18:02 19/03/2026 |
| 106 | MBBank | FT26069589231129 | 165.000 | NT4PJIOD85 100326 17 29 50 6069ASCB0223AN4I Ma giao dich Trace977418 Trace 977418 | 17:29:57 10/03/2026 |
| 105 | MBBank | FT26069704265282 | 55.000 | LJYH0G3ZNG FT26069540809374 Ma giao dich Trace629560 Trace 629560 | 17:22:37 10/03/2026 |
| 104 | MBBank | TRANS1773137898 | 100.000 | Test donation 1773137898 | 17:18:19 10/03/2026 |
| 103 | MBBank | 38397968-20251018 | 61 | Tra lai tien gui, so TK: 38397968-20251018 | 23:13:10 18/10/2025 |
| 102 | MBBank | 38397968-20250816 | 1.072 | Tra lai tien gui, so TK: 38397968-20250816 | 23:42:39 16/08/2025 |
| 101 | MBBank | FT1755281870921 | 165.000 | CUSTOMER PHAM TUAN ANH chuyen tien den SMART SOCIAL CO LTD Ma giao dich Trace1755281870921 | 01:17:45 16/08/2025 |
| 100 | MBBank | FT25220518130986 | 55.000 | JMSBXO4B2O Ma giao dich Trace104 784 Trace 104784 | 15:50:20 08/08/2025 |
| 99 | MBBank | FT1754542693639 | 165.000 | CUSTOMER chuyen tien den SMART SOCIAL CO LTD Ma giao dich Trace1754542693639 | 11:58:07 07/08/2025 |
| 98 | MBBank | FT1754542270462 | 550.000 | CUSTOMER NGUYEN THI MINH NGUYET chuyen tien den SMART SOCIAL CO LTD Ma giao dich Trace1754542270462 | 11:51:04 07/08/2025 |
| 97 | MBBank | FT25219065003503 | 275.000 | MBVCB.10457744673.889604.A8FTNNNXZP .CT tu 0021001758242 DO THI DUNG to i 38397968 CONG TY TNHH CONG DONG S MARTSOCIAL tai MB- Ma GD ACSP/ lz88 9604 | 11:49:39 07/08/2025 |
| 96 | MBBank | FT25209000566778 | 55.000 | B2GGNFMCMC 280725 21 47 27 085101 Ma giao dich Trace085101 Trace 08 5101 | 21:47:41 28/07/2025 |
| 95 | MBBank | FT25209986768789 | 55.000 | B0YLEVFTMC 280725 17 06 34 631464 Ma giao dich Trace631464 Trace 63 1464 | 17:07:57 28/07/2025 |
| 94 | MBBank | FT25209781504608 | 165.000 | MSTQRFTPSZ 280725 16 46 41 593434 Ma giao dich Trace593434 Trace 59 3434 | 16:47:28 28/07/2025 |
| 93 | MBBank | FT25207846426711 | 55.000 | GT0FXIXAZ3 260725 11 58 56 296242 Ma giao dich Trace296242 Trace 29 6242 | 11:59:02 26/07/2025 |
| 92 | MBBank | FT25207768169966 | 55.000 | QR I2OY3KCMRX- Ma GD ACSP/ H41452 12 | 11:37:37 26/07/2025 |
| 91 | MBBank | FT25207623012945 | 55.000 | HTFK741VIG FT25207230357791 Ma gi ao dich Trace293711 Trace 293711 | 11:37:32 26/07/2025 |
| 90 | MBBank | FT25206084042166 | 275.000 | QR MGRZGVFFGH- Ma GD ACSP/ ic9339 97 | 21:26:56 25/07/2025 |
| 89 | MBBank | FT25206307343363 | 275.000 | QR 2TRBQ6FKWL- Ma GD ACSP/ Dn9145 14 | 21:15:56 25/07/2025 |
| 88 | MBBank | FT1753296951780 | 55.000 | CUSTOMER NGUYEN THANH TUNG chuyen tien den SMART SOCIAL CO LTD Ma giao dich Trace1753296951780 | 01:55:49 24/07/2025 |
| 87 | MBBank | FT1753296568436 | 55.000 | CUSTOMER PHAM TUAN ANH chuyen tien den SMART SOCIAL CO LTD Ma giao dich Trace1753296568436 | 01:49:25 24/07/2025 |
| 86 | MBBank | FT25204681497028 | 165.000 | G2F2N9WJZS 230725 18 23 23 331135 Ma giao dich Trace331135 Trace 33 1135 | 18:23:32 23/07/2025 |
| 85 | MBBank | FT25204909682715 | 165.000 | TRBRSFNTOA 230725 18 17 25 321502 Ma giao dich Trace321502 Trace 32 1502 | 18:17:32 23/07/2025 |
| 84 | MBBank | FT25203949920034 | 55.000 | MBVCB.10284598710.191596.J2LF7CFIOK .CT tu 1049122595 LO THI HOAI toi 3 8397968 CONG TY TNHH CONG DONG SMAR TSOCIAL tai MB- Ma GD ACSP/ jn19159 6 | 20:36:52 22/07/2025 |
| 83 | MBBank | FT25203278414875 | 110.000 | DVWXSWADDP- Ma GD ACSP/ OS415435 | 11:15:27 22/07/2025 |
| 82 | MBBank | FT25202181901222 | 55.000 | MBVCB.10264575423.984298.860OGSI59W .CT tu 0291000311194 DAM VAN QUYEN toi 38397968 CONG TY TNHH CONG DONG SMARTSOCIAL tai MB- Ma GD ACSP/ em 984298 | 22:18:02 20/07/2025 |
| 81 | MBBank | FT25202370384689 | 55.000 | MRCLQ9AWYP FT25202890680490 Ma gi ao dich Trace710886 Trace 710886 | 20:56:23 20/07/2025 |
| 80 | MBBank | FT25202532415248 | 55.000 | 8R7HBLV7AI FT25202532497468 Ma gi ao dich Trace700156 Trace 700156 | 20:54:08 20/07/2025 |
| 79 | MBBank | 38397968-20250719 | 159 | Tra lai tien gui, so TK: 38397968-20250719 | 23:01:33 19/07/2025 |
| 78 | MBBank | FT25200727204984 | 55.000 | VTYK5NRUB6 FT25200779096837 Ma gi ao dich Trace517214 Trace 517214 | 22:26:33 18/07/2025 |
| 77 | MBBank | FT25199104169466 | 495.000 | QR 11IESSOG5Z- Ma GD ACSP/ U42629 73 | 21:47:43 18/07/2025 |
| 76 | MBBank | FT25199110540942 | 275.000 | QR EDM81I3CWO- Ma GD ACSP/ k42021 81 | 17:00:22 18/07/2025 |





